|

sexta-feira, novembro 12, 2004

Resultados do Triathlon Cidade Maravilhosa 07/11

Prova: Cidade Maravilhosa - W.Cup Data: 07/11/2004 Modalidade: Triathlon
Local: Copacabana - Posto 6 - Rio de Janeiro/RJ
Distâncias: 750 m. (Nat) / 20 km. (Cic) / 5 km. (Cor)



Nome Categ Tempo1 Tempo2 Tempo3 Total

FABIO CARVALHO M2529 00:13:22 00:25:37 00:14:51 00:53:50
EDUARDO VILARINHO BLEY M2529 00:13:09 00:25:07 00:15:38 00:53:54
JOSE MAURO MIYASIRO HENRIQUE M2024 00:13:20 00:25:02 00:15:34 00:53:56
DANIEL GASPARY TEIXEIRA M2024 00:13:21 00:24:59 00:15:52 00:54:12
MARCOS HALLACK M2529 00:13:19 00:25:00 00:16:17 00:54:36
RAPHAEL MENEZES DOS SANTOS M2024 00:13:24 00:24:54 00:16:20 00:54:38
DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS M2024 00:13:43 00:25:17 00:16:05 00:55:05
RAFAEL BEZERRA FONSECA M1819 00:13:15 00:25:03 00:17:00 00:55:18
HENRIQUE SIQUEIRA OLIVEIRA M2024 00:13:20 00:24:59 00:17:09 00:55:28
TARCISIO MACHADO M2024 00:13:07 00:25:14 00:17:24 00:55:45
FERNANDO PEREIRA M1617 00:13:21 00:24:59 00:17:59 00:56:19
RAUL FURTADO PEREIRA M2529 00:13:40 00:26:37 00:16:10 00:56:27
KELMERSON HENRI BUCK M3034 00:13:49 00:26:28 00:16:19 00:56:36
PAULO HENRIQUE SCHMIDT LARA M1819 00:13:45 00:26:35 00:16:16 00:56:36
QUENTIN VIVILLA M2529 00:14:12 00:26:08 00:16:20 00:56:40
JOSÉ AUGUSTO DE AZEVEDO ANTU M2529 00:14:19 00:25:59 00:16:25 00:56:43
EDUARDO RIBEIRO VIEIRA M2529 00:13:59 00:26:22 00:16:33 00:56:54
CARLOS ROBERTO DOLABELLA M4044 00:13:00 00:25:21 00:19:10 00:57:31
ADRIANO DUARTE SACCHETTO M1617 00:14:14 00:26:04 00:17:21 00:57:39
LEANDRO FERREIRA M3034 00:14:26 00:00:00 00:58:03 00:58:03
CARLOS EUGENIO SILVA FERRARO M3539 00:14:22 00:25:57 00:17:52 00:58:11
ALEXANDRE SIMON M3034 00:16:58 00:00:00 00:58:46 00:58:46
FERNANDO CESÁRIO M2529 00:16:04 00:26:03 00:17:04 00:59:11
THIAGO DARIO VINHAL M2024 00:14:18 00:27:53 00:17:10 00:59:21
RODRIGO RODRIGUES NOLASCO DE M1819 00:15:19 00:26:51 00:17:38 00:59:48
ANTONIO CARLOS LOPES ABRANTE M4044 00:14:48 00:27:21 00:17:40 00:59:49
CIRO VIOLIN M2024 00:15:27 00:26:41 00:18:02 01:00:10
BRUNO ANTONIO DA SILVA M1819 00:15:59 00:26:10 00:18:03 01:00:12
GILMAR NOGUEIRA DE AZEVEDO M3034 00:15:57 00:26:09 00:18:11 01:00:17
GUILHERME PIACENTINI NIECE M1617 00:14:43 00:26:57 00:18:58 01:00:38
ALESSANDRO RICARDO VIEIRA M3034 00:15:53 00:26:12 00:18:48 01:00:53
MARCIO ROBERTO RODRIGUES NUN M3539 00:16:26 00:26:21 00:18:15 01:01:02
DANIEL PERIUS M3034 00:15:24 00:26:42 00:19:03 01:01:09
GUSTAVO SLAIB CRUZ PEREIRA M2024 00:15:02 00:27:06 00:19:26 01:01:34
ANDRE ALVES GRACINDO M3034 00:16:28 00:26:18 00:19:20 01:02:06
LUIZ CARLOS DE LIMA M4044 00:16:49 00:28:42 00:16:42 01:02:13
RAPHAEL COSTA MEHL M2529 00:15:45 00:27:06 00:20:12 01:03:03
FELIPE DE OLIVEIRA MANENTE M1617 00:16:44 00:27:51 00:19:07 01:03:42
WAGNER SIQUEIRA ROMAO M2529 00:15:46 00:29:42 00:18:15 01:03:43
GUSTAVO ADOLFO LINDGREN ALVE M3034 00:16:01 00:29:21 00:18:31 01:03:53
JESUS CARMONA ABREGO M2529 00:15:23 00:28:20 00:20:43 01:04:26
EDUARDO GONZALEZ M2529 00:16:18 00:29:14 00:18:57 01:04:29
ROSEMBERG FAJARDO ROCHA M4044 00:18:24 00:28:17 00:18:04 01:04:45
MARCELO SCHWARZ M3539 00:16:03 00:29:26 00:19:20 01:04:49
MARCO AURELIO FERREIRA DIAS M4044 00:16:33 00:28:58 00:20:15 01:05:46
BRUNO SCLEBIN COSTA MARTINS M2529 00:16:11 00:26:38 00:23:22 01:06:11
JOSE LUIS DE ALMEIDA AFFONSO M3034 00:16:55 00:29:16 00:20:47 01:06:58
EDUARDO LUIZ DE GARAY RAMOS M3539 00:22:46 00:23:26 00:20:50 01:07:02
EDUARDO WERNECK DA ROCHA GOM M3539 00:17:56 00:28:45 00:20:53 01:07:34
PAULO JORGE PASSOS DE SOUSA M4044 00:17:46 00:28:56 00:21:11 01:07:53
GUSTAVO SAVASSI MENEZES M2024 00:16:14 00:30:36 00:21:08 01:07:58
PAULO ROBERTO RIBEIRO DE AZE M5054 00:17:25 00:29:27 00:21:20 01:08:12
EDUARDO FORLEO M4044 00:15:55 00:31:41 00:20:42 01:08:18
ALEXANDRE AMADOR ANDRADE M3034 00:18:21 00:29:29 00:20:43 01:08:33
FELIPE GUIMARÃES DE ARAÚJO C M2529 00:18:30 00:29:21 00:20:57 01:08:48
LUÍS CLAUDIO VARELLA DA FONS M3034 00:19:40 00:28:12 00:21:05 01:08:57
CESAR STEVEN M1617 00:19:35 00:28:29 00:21:18 01:09:22
TOBIAS TEIXEIRA SILVA M2024 00:18:02 00:30:02 00:21:24 01:09:28
DAVID KLABIN M2024 00:21:22 00:26:48 00:21:35 01:09:45
JOSE DE ALENCAR DE MORAES PA M4044 00:19:01 00:29:10 00:21:54 01:10:05
ALVARO BALLEJO FIUZA DE CAST M3539 00:18:17 00:29:57 00:22:19 01:10:33
ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE S M2529 00:20:05 00:28:10 00:22:32 01:10:47
CECÍLIA OLIVEIRA BARBOSA F2529 00:18:57 00:29:19 00:22:35 01:10:51
FRANK FRIGO LUCIANO M2024 00:18:06 00:30:10 00:22:39 01:10:55
FELIPE RAFAEL IBEAS M3539 00:19:03 00:29:14 00:22:54 01:11:11
FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA D M2024 00:20:43 00:27:35 00:22:54 01:11:12
CARLOS ANTONIO VIEIRA NEVES M4044 00:17:19 00:31:09 00:23:00 01:11:28
BERNARDO WERNER SAN M3034 00:17:03 00:31:47 00:23:03 01:11:53
VENILY OLINDO BAGGIO JUNIOR M3034 00:18:44 00:31:02 00:22:10 01:11:56
MANOELA TESSARIN F1617 00:22:42 00:27:50 00:21:31 01:12:03
PAULO FERNANDO RODRIGUES DA M4549 00:21:17 00:29:17 00:21:31 01:12:05
RICHARD WYGAND M2024 00:21:48 00:28:45 00:21:35 01:12:08
JULIA DE MENEZES CAMPOS F1819 00:22:56 00:28:29 00:20:45 01:12:10
OCTAVIO STRUCCHI SOBRINHO M3034 00:19:20 00:31:09 00:21:53 01:12:22
JOAO BAPTISTA BRANT R. BARBA M3034 00:19:02 00:31:48 00:21:40 01:12:30
FABRICIO CERVANTES DE AQUINO M2529 00:20:11 00:30:18 00:22:02 01:12:31
EDUARDO ANDRIETTA M3034 00:19:30 00:00:00 01:12:58 01:12:58
WALTER SILVA TUCHE M4044 00:20:44 00:00:00 01:13:01 01:13:01
JOAQUIM SIMEAO DE FARIA NETO M4044 00:21:08 00:00:00 01:13:03 01:13:03
GIULIANO CESAR EUFRASIO M3034 00:23:07 00:31:07 00:18:56 01:13:10
LUIZ CARLOS VOLPATO M4044 00:23:16 00:31:05 00:19:27 01:13:48
CAROLINA GALVAO PRACA DE MAT F1819 00:22:55 00:28:30 00:22:24 01:13:49
MATHEUS DORNELES DE FREITAS M1415 00:19:17 00:31:51 00:22:47 01:13:55
PAULO RICARDO ARAUJO OLIVAL M3034 00:20:19 00:30:09 00:23:43 01:14:11
MAONA YLONA EXTER HOLCK F2529 00:24:26 00:29:14 00:20:34 01:14:14
MAYKON NELITO KAMMERS M1415 00:23:17 00:29:17 00:21:42 01:14:16
CHRISTIAN JAERSCHKE M3034 00:21:49 00:00:00 01:14:17 01:14:17
PAULO DE BIASI CORDEIRO M5054 00:21:32 00:28:55 00:24:01 01:14:28
WILLIAM DOUGLAS BONETTI DUTR M1415 00:20:14 00:30:58 00:23:38 01:14:50
FREDERICO PAUKOSKI WILCHE M5054 00:18:47 00:32:34 00:23:32 01:14:53
MIGUEL NELSON LASALVIA JUNIO M4044 00:19:10 00:31:21 00:24:32 01:15:03
RAFAEL MOREIRA RODRIGUES M2529 00:23:40 00:28:52 00:22:41 01:15:13
TUANNY VIEGAS DE OLIVEIRA F1415 00:24:04 00:28:56 00:22:14 01:15:14
RODRIGO MOREIRA ANDRE VAZ M2024 00:19:36 00:30:56 00:25:07 01:15:39
OSVALDO MONTEIRO DE MELLO M4044 00:24:05 00:30:15 00:21:22 01:15:42
LUIZA PAIS DA COSTA F1819 00:22:25 00:29:13 00:24:20 01:15:58
NORBERT PALLER FILHO M4044 00:18:02 00:33:06 00:24:53 01:16:01
PEDRO HENRIQUE DE MOURA CASC M2024 00:16:35 00:29:38 00:29:56 01:16:09
LINNEU DE ALBUQUERQUE MELLO M3539 00:21:38 00:32:40 00:22:13 01:16:31
MAURICIO C. HISSA M4044 00:22:16 00:32:07 00:22:14 01:16:37
FERNANDO SCHINCARIOL M2024 00:19:38 00:30:52 00:26:10 01:16:40
HENRIQUE VILLELA M3034 00:21:52 00:30:41 00:24:23 01:16:56
JOSÉ CARLOS DUQUE PINHO M6064 00:22:22 00:31:57 00:23:38 01:17:57
THANIT SANTOS DO CARMO SOUZA F2024 00:23:41 00:30:14 00:24:23 01:18:18
SIDCLEI LOURENCO PEDRO M2529 00:22:15 00:31:49 00:24:20 01:18:24
JOANA FAISSAL DE CARVALHO F3034 00:26:20 00:29:49 00:22:25 01:18:34
THYCIANE VIEGAS DE OLIVEIRA F1617 00:25:16 00:29:29 00:24:24 01:19:09
FABIO RAMOS FERREIRA M3034 00:23:15 00:31:13 00:24:56 01:19:24
VANESSA VILLARINHO BLEY F2529 00:25:00 00:29:43 00:25:02 01:19:45
JOAO VITOR NOVAES M2024 00:19:01 00:33:08 00:27:50 01:19:59
ROBESPIERRE FREITAS DE CALAZ M4549 00:18:28 00:36:27 00:25:51 01:20:46
SUELY BARONTO LIMA F1617 00:24:41 00:29:38 00:26:28 01:20:47
SIDNEY GOMES M6064 00:21:58 00:32:32 00:26:33 01:21:03
PEDRO PAULO PEREIRA DE ALMEI M3539 00:42:00 00:00:00 01:21:09 01:21:09
ROBERTO KELLER M3539 00:25:19 00:00:00 01:22:26 01:22:26
TAISSA BRASIL GUEDES F2024 00:27:48 00:00:00 01:22:31 01:22:31
ADRIANO SEABRA M3034 00:27:19 00:00:00 01:24:12 01:24:12
TARCISIO VIEIRA MARINS FONSE M1617 00:25:44 00:31:30 00:27:10 01:24:24
CARLOS EDUARDO PEDROSA MECHO M4044 00:24:08 00:31:37 00:28:46 01:24:31
RAFAEL DE REZENDE FERNANDEZ M3034 00:21:27 00:00:00 01:24:56 01:24:56
EDUARDO REZENDE M3539 00:22:57 00:00:00 01:26:49 01:26:49
ANA SILVIA DAVINI PALLER F4044 00:30:09 00:00:00 01:27:19 01:27:19
WONG KWONG KWAN M5054 00:27:35 00:00:00 01:27:22 01:27:22
MARCIA FONSECA PINTO F4044 00:29:26 00:00:00 01:27:28 01:27:28
ANA LUCIA BERTHOLDI PIACENTI F4549 00:28:44 00:00:00 01:27:43 01:27:43
ANDREA LIMA FRANCH CARLONI F3539 00:31:51 00:00:00 01:27:51 01:27:51
ALICE HENRIQUE DOS SANTOS F1415 00:23:24 00:00:00 01:28:09 01:28:09
LILIAN YOSHISAKI F3034 00:28:21 00:00:00 01:28:34 01:28:34
JULIANA NEVES DUARTE F2529 00:29:23 00:00:00 01:28:40 01:28:40
ROSE MARIE CAVALCANTI DE ALM F3034 00:28:09 00:00:00 01:30:20 01:30:20
DEBORAH KLABIN CARVALHO F1819 00:29:45 00:00:00 01:31:37 01:31:37
MAURY ALEXANDRE VIEIRA DOS S M3539 00:34:20 00:00:00 01:32:33 01:32:33
HENRIQUE HORÁCIO PASSOS PERE M2529 00:23:07 00:00:00 01:33:14 01:33:14
MARIANNE N ROSA F1819 00:28:47 00:00:00 01:33:30 01:33:30
CESAR AUGUSTO PEIXOTO DE CAS M3034 00:34:12 00:00:00 01:33:39 01:33:39
JÚLIA SANTOS WERNECK F2024 00:30:15 00:00:00 01:34:14 01:34:14
ALYNE BERTONI CURI F2529 00:33:01 00:00:00 01:37:41 01:37:41
MARIA CLAUDIA GOMES PEREIRA F4044 00:31:13 00:00:00 01:38:26 01:38:26
ETTORE PUCCIONI DE PECCIOLI M7579 00:35:47 00:00:00 01:53:47 01:53:47




<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com
Google