terça-feira, novembro 30, 2004
Tempos walteretes em Pirassununga
Col. Geral Nome Tempo total Natação Ciclismo Corrida
56 SÉRGIO GOMES 04:45:11 / 00:33:33 / 02:32:43 (35,4 km/h) / 01:38:55 (04:43/km)
63 PEDRO VIEIRA 04:49:28 / 00:27:54 / 02:37:07 (34,4 km/h) / 01:44:27 (04:58/km)
144 EDUARDO GONZALEZ 05:06:47 / 00:28:36 / 02:40:31 (33,6 km/h) / 01:57:40 (05:36/km)
178 RODRIGO TOSTA 05:14:08 / 00:35:14 / 02:39:22 (33,9 km/h) / 01:59:32 (05:42/km)
318 FERNANDO JUNQUEIRA 05:47:49 / 00:37:53 / 02:47:05 (32,3 km/h) / 02:22:51 (06:48/km)
Os que ainda não constam aqui, aguardem, em breve colocarei, estoucoletando os dados.
56 SÉRGIO GOMES 04:45:11 / 00:33:33 / 02:32:43 (35,4 km/h) / 01:38:55 (04:43/km)
63 PEDRO VIEIRA 04:49:28 / 00:27:54 / 02:37:07 (34,4 km/h) / 01:44:27 (04:58/km)
144 EDUARDO GONZALEZ 05:06:47 / 00:28:36 / 02:40:31 (33,6 km/h) / 01:57:40 (05:36/km)
178 RODRIGO TOSTA 05:14:08 / 00:35:14 / 02:39:22 (33,9 km/h) / 01:59:32 (05:42/km)
318 FERNANDO JUNQUEIRA 05:47:49 / 00:37:53 / 02:47:05 (32,3 km/h) / 02:22:51 (06:48/km)
13 ALICIA PAVARINI 05:21:11 / 00:34:20 / 02:50:14 (31,7 km/h) / 01:56:37 (05:33/km)
lembrando que a Alícia foi 13ª mulher no geral e 2ª colocada na categoria dela. Parabéns
Os que ainda não constam aqui, aguardem, em breve colocarei, estoucoletando os dados.