|

segunda-feira, outubro 23, 2006

Diogo Sclebin e Danielle Carvalho vencem no Aquathlon



O carioca Diogo Sclebin venceu a última prova de Aquathlon do Campeonato Estadual neste domingo, fechando os 2 km de corrida, 750 metros de natação e mais 2 km de corrida com o tempo total de 21min43s, parciais de 5min48s, 9min47s e 6min08s.
No feminino a campeã foi Danielle Carvalho que completou o percurso em 26min35s, parciais de 7min11s, 13min09s e 6min15s.

Masculino

Diogo Sclebin - 00:05:48 00:09:47 00:06:08 00:21:43
Alexandre Maximiliano - 00:05:56 00:11:01 00:05:37 00:22:34
Maurício Soares da Silva - 00:05:58 00:11:04 00:06:25 00:23:27
Marcos Hallack - 00:05:56 00:10:58 00:06:50 00:23:44
Roberto Tadao Couceiro - 00:05:51 00:10:03 00:08:03 00:23:57

Feminino

Danielle Carvalho - 00:07:11 00:13:09 00:06:15 00:26:35
Julia Campos - 00:07:12 00:13:28 00:06:04 00:26:44
Carolina Mattos - 00:07:29 00:13:30 00:05:46 00:26:45
Karla Rebeque - 00:07:35 00:14:37 00:07:34 00:29:46
Carla Guerra - 00:07:55 00:14:31 00:07:22 00:29:48

Os resultados completos encontram-se no site da Federação de Triathlon do Rio, em www.rio.triathlon.com.br



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com
Google